Preistabelle ab 1.1.2025
EinzelTickets
Preisstufen | I | S | GN | A | B | C | D | E | F | G | H |
EinzelTicket | 3,20 | 4,00 | 2,45 | 4,20 | 5,60 | 7,30 | 8,30 | 10,50 | 12,50 | 15,30 | |
EinzelTicket Kind | 1,60 | 2,00 | 1,30 | 2,10 | 2,80 | 3,50 | 4,00 | 5,20 | 6,10 | 7,40 | |
4er Ticket | 12,00 | 14,00 | 8,80 | 14,40 | 19,00 | 26,20 | 30,00 | 38,20 | 45,00 | 55,40 | |
Abschnitt 4er /10er Ticket | 3,00 | 3,50 | 2,20 | 3,60 | 4,75 | 6,55 | 7,50 | 9,55 | 11,25 | 13,85 | |
Abschnitt 1.KL 4er /10er Ticket | 2,55 | ||||||||||
AnschlussTicket Erwachsene | 4,30 | ||||||||||
AnschlussTicket Kind/Schüler/Azubi | 3,00 | ||||||||||
10er Ticket | 30,00 | ||||||||||
Abschnitt 10er Ticket Schüler | 1,59 | ||||||||||
Einzel-Kurzstrecke | 1,70 | ||||||||||
4er-Kurzstrecke | 6,40 | ||||||||||
Abschnitt 4er-Kurzstrecke | 1,60 | ||||||||||
NachtTicket | 11,50 | ||||||||||
Legende | Bremen (Zone 100/101) | Eine bremische Zone (100 oder 101) plus eine niedersächsische Randzone | Gesamtnetz | 1 Zone in Niedersachsen (außer Städte mit PS I) | 2 Zonen in Niedersachsen | 3 Zonen unabhängig von Niedersachsen und Bremen | 4 Zonen unabhängig von Niedersachsen und Bremen | 5 Zonen unabhängig von Niedersachsen und Bremen | 6 Zonen unabhängig von Niedersachsen und Bremen | 7 Zonen unabhängig von Niedersachsen und Bremen | Alle Zonen unabhängig von Niedersachsen und Bremen |
TagesTickets
Preisstufen | I | S | GN | A | B | C | D | E | F | G | H |
TagesTicket 1 Erwachsener | 9,00 | 10,50 | 6,90 | 10,40 | 15,10 | 19,70 | 22,10 | 24,50 | 25,60 | 26,70 | |
TagesTicket 2 Erwachsene | 12,50 | 13,80 | 10,20 | 13,70 | 18,40 | 23,00 | 25,40 | 27,80 | 28,90 | 30,00 | |
TagesTicket 3 Erwachsene | 16,00 | 17,10 | 13,50 | 17,00 | 21,70 | 26,30 | 28,70 | 31,10 | 32,20 | 33,30 | |
TagesTicket 4 Erwachsene | 19,50 | 20,40 | 16,80 | 20,30 | 25,00 | 29,60 | 32,00 | 34,40 | 35,50 | 36,60 | |
TagesTicket 5 Erwachsene | 23,00 | 23,70 | 20,10 | 23,60 | 28,30 | 32,90 | 35,30 | 37,70 | 38,80 | 39,90 | |
Niedersachsen Ticket 1 Person | 28,00 | ||||||||||
Niedersachsen Ticket 2 Personen | 35,00 | ||||||||||
Niedersachsen Ticket 3 Personen | 42,00 | ||||||||||
Niedersachsen Ticket 4 Personen | 49,00 | ||||||||||
Niedersachsen Ticket 5 Personen | 56,00 | ||||||||||
Niedersachsen Ticket + Groningen 1 Pers. | 34,00 | ||||||||||
Niedersachsen Ticket + Groningen 2 Pers. | 42,50 | ||||||||||
Niedersachsen Ticket + Groningen 3 Pers. | 51,00 | ||||||||||
Niedersachsen Ticket + Groningen 4 Pers. | 59,50 | ||||||||||
Niedersachsen Ticket + Groningen 5 Pers. | 68,00 | ||||||||||
Niedersachsen Ticket + Ostharz 1 Pers. | 39,00 | ||||||||||
Niedersachsen Ticket + Ostharz 2 Pers. | 50,00 | ||||||||||
Niedersachsen Ticket + Ostharz 3 Pers. | 61,00 | ||||||||||
Niedersachsen Ticket + Ostharz 4 Pers. | 72,00 | ||||||||||
Niedersachsen Ticket + Ostharz 5 Pers. | 83,00 |
Wochen- und Monatstickets
Preisstufen | I | S | GN | A | B | C | D | E | F | G | H |
7-Tage-Ticket | 27,00 | 28,70 | 18,00 | 29,50 | 40,00 | 47,70 | 56,40 | 66,10 | 77,20 | 87,80 | |
7-Tage-Ticket, Schüler | 19,50 | 20,30 | 13,30 | 21,80 | 28,80 | 35,50 | 42,20 | 49,50 | 57,60 | 65,50 | |
MonatsTicket | 78,00 | 83,20 | 59,90 | 96,70 | 131,20 | 157,10 | 188,70 | 223,70 | 255,00 | 307,00 | |
MonatsTicket, Schüler | 56,00 | 61,60 | 44,80 | 72,50 | 97,80 | 117,70 | 141,20 | 167,50 | 191,10 | 229,30 | |
StadtTicket Bremen Erwachsene (ab 18 Jahre) | 35,20 | ||||||||||
StadtTicket Bremen Kind und Schüler (bis 17 Jahre) | 0,00 | ||||||||||
JFT-MonatsTicket | 23,00 |
Abonnements
Preisstufen | I | S | GN | A | B | C | D | E | F | G | H |
MIA, monatlich | 65,00 | 68,00 | 49,80 | 80,60 | 109,20 | 131,00 | 157,00 | 186,00 | 212,00 | 254,00 | |
MIA PLUS, monatlich | 71,50 | 74,50 | 56,30 | 87,10 | 115,70 | 137,50 | 163,50 | 192,50 | 218,50 | 260,50 | |
JobTicket Erw., monatlich | 55,40 | 57,70 | 43,60 | 67,50 | 89,60 | 106,50 | 126,70 | 149,00 | 169,30 | 201,80 | |
JobTicket Azubi, monatlich | 30,00 | ||||||||||
JFT-JahresTicket | 180,00 | ||||||||||
ZusatzTickets
Preisstufen | I | S | GN | A | B | C | D | E | F | G | H |
Fahrrad-TagesTicket | 2,40 | 2,40 | 4,70 | 2,40 | 2,40 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | |
Monats-FahrradTicket | 42,90 | 42,90 | 64,40 | 42,90 | 42,90 | ||||||
MIA Rad, monatlich | 35,00 | 35,00 | 53,00 | 35,00 | 35,00 | ||||||
1. Klasse 4er Ticket | 10,20 | ||||||||||
1. Klasse 7-Tage-Ticket | 18,20 | ||||||||||
1. Klasse EinzelTicket | 3,10 | ||||||||||
1. Klasse MonatsTicket | 57,10 | ||||||||||
MIA 1. Klasse, monatlich | 46,70 | ||||||||||
AnschlussTicket Erwachsene | 4,30 | ||||||||||
AnschlussTicket Kind/Schüler/Azubi | 3,00 |