Preistabelle
EinzelTickets
Preisstufen | I | S | GN | A | B | C | D | E | F | G | H |
EinzelTicket | 3,00 | 3,80 | 2,35 | 4,00 | 5,30 | 6,90 | 7,90 | 10,00 | 11,90 | 14,60 | |
EinzelTicket Kind | 1,50 | 1,90 | 1,25 | 1,95 | 2,60 | 3,30 | 3,80 | 4,90 | 5,80 | 7,00 | |
4er Ticket | 11,20 | 13,40 | 8,40 | 13,80 | 18,20 | 25,00 | 28,60 | 36,40 | 43,00 | 53,00 | |
Abschnitt 4er /10er Ticket | 2,80 | 3,35 | 2,10 | 3,45 | 4,55 | 6,25 | 7,15 | 9,10 | 10,75 | 13,25 | |
Abschnitt 1.KL 4er /10er Ticket | 2,40 | ||||||||||
AnschlussTicket Erwachsene | 4,10 | ||||||||||
AnschlussTicket Kind/Schüler/Azubi | 2,90 | ||||||||||
10er Ticket | 28,00 | ||||||||||
Abschnitt 10er Ticket Schüler | 1,48 | ||||||||||
Einzel-Kurzstrecke | 1,60 | ||||||||||
4er-Kurzstrecke | 6,00 | ||||||||||
Abschnitt 4er-Kurzstrecke | 1,50 | ||||||||||
NachtTicket | 10,70 | ||||||||||
Legende | Bremen (Zone 100/101) | Eine bremische Zone (100 oder 101) plus eine niedersächsische Randzone | Gesamtnetz | 1 Zone in Niedersachsen (außer Städte mit PS I) | 2 Zonen in Niedersachsen | 3 Zonen unabhängig von Niedersachsen und Bremen | 4 Zonen unabhängig von Niedersachsen und Bremen | 5 Zonen unabhängig von Niedersachsen und Bremen | 6 Zonen unabhängig von Niedersachsen und Bremen | 7 Zonen unabhängig von Niedersachsen und Bremen | Alle Zonen unabhängig von Niedersachsen und Bremen |
TagesTickets
Preisstufen | I | S | GN | A | B | C | D | E | F | G | H |
TagesTicket 1 Erwachsener | 8,50 | 10,00 | 6,60 | 9,90 | 14,40 | 18,80 | 21,10 | 23,40 | 24,40 | 25,40 | |
TagesTicket 2 Erwachsene | 11,80 | 13,30 | 9,90 | 13,20 | 17,70 | 22,10 | 24,40 | 26,70 | 27,70 | 28,70 | |
TagesTicket 3 Erwachsene | 15,10 | 16,60 | 13,20 | 16,50 | 21,00 | 25,40 | 27,70 | 30,00 | 31,00 | 32,00 | |
TagesTicket 4 Erwachsene | 18,40 | 19,90 | 16,50 | 19,80 | 24,30 | 28,70 | 31,00 | 33,30 | 34,30 | 35,30 | |
TagesTicket 5 Erwachsene | 21,70 | 23,20 | 19,80 | 23,10 | 27,60 | 32,00 | 34,30 | 36,60 | 37,60 | 38,60 | |
Niedersachsen Ticket 1 Person | 27,00 | ||||||||||
Niedersachsen Ticket 2 Personen | 34,00 | ||||||||||
Niedersachsen Ticket 3 Personen | 40,00 | ||||||||||
Niedersachsen Ticket 4 Personen | 46,00 | ||||||||||
Niedersachsen Ticket 5 Personen | 52,00 | ||||||||||
Niedersachsen Ticket + Groningen 1 Pers. | 33,00 | ||||||||||
Niedersachsen Ticket + Groningen 2 Pers. | 41,50 | ||||||||||
Niedersachsen Ticket + Groningen 3 Pers. | 49,00 | ||||||||||
Niedersachsen Ticket + Groningen 4 Pers. | 56,50 | ||||||||||
Niedersachsen Ticket + Groningen 5 Pers. | 64,00 | ||||||||||
Niedersachsen Ticket + Ostharz 1 Pers. | 36,00 | ||||||||||
Niedersachsen Ticket + Ostharz 2 Pers. | 47,00 | ||||||||||
Niedersachsen Ticket + Ostharz 3 Pers. | 57,00 | ||||||||||
Niedersachsen Ticket + Ostharz 4 Pers. | 67,00 | ||||||||||
Niedersachsen Ticket + Ostharz 5 Pers. | 77,00 |
Wochen- und Monatstickets
Preisstufen | I | S | GN | A | B | C | D | E | F | G | H |
7-Tage-Ticket | 25,40 | 27,10 | 17,00 | 27,80 | 37,80 | 45,00 | 53,20 | 62,40 | 72,80 | 82,90 | |
7-Tage-Ticket, Schüler | 17,90 | 19,20 | 12,60 | 20,60 | 27,20 | 33,50 | 39,90 | 46,70 | 54,40 | 61,80 | |
MonatsTicket | 72,50 | 78,50 | 56,50 | 91,30 | 123,80 | 148,30 | 178,10 | 211,10 | 240,60 | 289,70 | |
MonatsTicket, Schüler | 52,50 | 58,20 | 42,30 | 68,40 | 92,30 | 111,10 | 133,30 | 158,10 | 180,40 | 216,50 | |
StadtTicket Bremen Erwachsene (ab 18 Jahre) | 29,70 | ||||||||||
StadtTicket Bremen Kind und Schüler (bis 17 Jahre) | 0,00 | ||||||||||
JFT-MonatsTicket | 22,00 |
Abonnements
Preisstufen | I | S | GN | A | B | C | D | E | F | G | H |
MIA, monatlich | 59,50 | 64,70 | 47,00 | 76,10 | 103,10 | 123,80 | 148,30 | 175,70 | 200,50 | 241,20 | |
MIA PLUS, monatlich | 66,00 | 71,20 | 53,50 | 82,60 | 109,60 | 130,30 | 154,80 | 182,20 | 207,00 | 247,70 | |
JobTicket Erw., monatlich | 51,15 | 55,20 | 41,50 | 64,00 | 84,90 | 101,00 | 120,00 | 141,20 | 160,40 | 192,00 | |
JobTicket Azubi, monatlich | 30,00 | ||||||||||
JFT-JahresTicket | 174,00 |
ZusatzTickets
Preisstufen | I | S | GN | A | B | C | D | E | F | G | H |
Fahrrad-TagesTicket | 2,30 | 2,30 | 4,40 | 2,30 | 2,30 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | |
Monats-FahrradTicket | 40,50 | 40,50 | 60,80 | 40,50 | 40,50 | ||||||
MIA Rad, monatlich | 33,00 | 33,00 | 50,00 | 33,00 | 33,00 | ||||||
1. Klasse 4er Ticket | 9,60 | ||||||||||
1. Klasse 7-Tage-Ticket | 17,20 | ||||||||||
1. Klasse EinzelTicket | 2,90 | ||||||||||
1. Klasse MonatsTicket | 53,90 | ||||||||||
MIA 1. Klasse, monatlich | 44,10 | ||||||||||
AnschlussTicket Erwachsene | 4,10 | ||||||||||
AnschlussTicket Kind/Schüler/Azubi | 2,90 |