Niederflur-Straßenbahn GT8N-2 Siemens Avenio
Daten und Fakten | |
---|---|
Anzahl | 77 Fahrzeuge |
Länge | 36,90 m |
Breite | 2,65 m |
Höhe | 3,60 m |
Kapazität | 99 Sitzplätze (inkl. 29 Klappsitze) 149 Stehplätze |
Leistung | 6 x 120 kW |
Hersteller | Siemens |
Ausstattung | Niederflurtechnik, Hublift, Luftkühlanlagen |
Indienststellung | Ab 2020 |
Niederflur-Straßenbahn GT8N-1 Bombardier FLEXITY Classic
Daten und Fakten | |
---|---|
Anzahl | 43 Fahrzeuge |
Länge | 35,40 m |
Breite | 2,65 m |
Höhe | 3,65 m |
Kapazität | 102 Sitzplätze (inkl. 3 Klappsitze) 137 Stehplätze |
Leistung | 4 x 125 kW |
Hersteller | Bombardier Transportation und Vossloh Kiepe |
Ausstattung | Niederflurtechnik, Hublift |
Indienststellung | 2005 bis 2012 |
Niederflur-Straßenbahn GT8N
Daten und Fakten | |
---|---|
Anzahl | 78 Fahrzeuge (seit 2019 erfolgt die Ausmusterung) |
Länge | 35,70 m |
Breite | 2,30 m |
Höhe | 3,30 m |
Kapazität | 84 Sitzplätze 129 Stehplätze Umbau Fahrgastforum: - 17 Bahnen mit 77 Plätzen - 3 Bahnen mit 82 Plätzen - 38 Bahnen mit Mehrplatzangebot |
Leistung | 4 x 84 kW |
Hersteller | ADTRANZ und Kiepe |
Ausstattung | Niederflurtechnik, Hublift |
Indienststellung | 1993 bis 1996 |
Niederflur-Gelenkbus Typ Citaro G Hybrid
Daten und Fakten | |
---|---|
Anzahl | 28 Fahrzeuge |
Länge | 18,125 m |
Breite | 2,55 m |
Höhe | 3,35 m |
Kapazität | 44 Sitzplätze (inkl. Fahrersitz plus 4 Klappsitze) 91 Stehplätze |
Leistung | 260 kW |
Hersteller | EvoBus (Tochterunternehmen von Mercedes Benz) |
Ausstattung | Niederflurtechnik, Hublift, Kneeling, Klimaanlage, Videoüberwachung, zweite Sondernutzungsfläche |
Abgasnorm | Euro 6 |
Baujahr | 2019 |
Niederflur-Solobus Typ Citaro G
Daten und Fakten | |
---|---|
Anzahl | 15 Fahrzeuge (4061 - 4075) |
Länge | 12,135 m |
Breite | 2,55 m |
Höhe | 3,30 m |
Kapazität | 31 Sitzplätze (inkl. Fahrersitz plus 2 Klappsitze) 69 Stehplätze |
Leistung | 220 kW |
Hersteller | EvoBus (Tochterunternehmen von Mercedes Benz) |
Ausstattung | Niederflurtechnik, Hublift, Kneeling, Klimaanlage, Videoüberwachung |
Abgasnorm | Euro 6 |
Baujahr | 2019 |
Niederflur-Gelenkbus Typ Citaro G
Daten und Fakten | |
---|---|
Anzahl | 20 Fahrzeuge |
Länge | 18,125 m |
Breite | 2,55 m |
Höhe | 3,35 m |
Kapazität | 42 Sitzplätze (inkl. Fahrersitz plus 4 Klappsitze) 92 Stehplätze |
Leistung | 265 kW |
Hersteller | EvoBus (Tochterunternehmen von Mercedes Benz) |
Ausstattung | Niederflurtechnik, Hublift, Kneeling, Klimaanlage, Videoüberwachung, zweite Sondernutzungsfläche |
Abgasnorm | Euro 6 |
Baujahr | 2016/2017 |
Niederflur-Gelenkbus Typ Citaro G
Daten und Fakten | |
---|---|
Anzahl | 35 Fahrzeuge |
Länge | 18,09 m |
Breite | 2,55 m |
Höhe | 3,20 m |
Kapazität | 50 Sitzplätze (inkl. Fahrersitz und Klappsitze) 86 Stehplätze |
Leistung | 220 kW |
Hersteller | EvoBus (Tochterunternehmen von Mercedes Benz) |
Ausstattung | Niederflurtechnik, Hublift, Kneeling, Klimaanlage, Videoüberwachung, transluzenter Faltenbalg |
Abgasnorm | 33 Busse mit EEV-Standard (seit 2013) 2 Busse mit Euro 6 (seit Herbst 2014) |
Baujahr | 2013/2014 |
Niederflur-Gelenkbus MAN A23 Lion's City
Daten und Fakten | |
---|---|
Anzahl | 75 Fahrzeuge |
Länge | 18,75 m |
Breite | 2,50 m |
Höhe | 3,06 m |
Kapazität | 54 Sitzplätze (inkl. Fahrersitz und Klappsitze) 97 Stehplätze |
Leistung | 235 kW |
Hersteller | MAN Truck & Bus |
Ausstattung | Niederflurtechnik, Hublift, Kneeling, Klimaanlage, Videoüberwachung |
Abgasnorm | EEV |
Baujahr | 2009, 2010 und 2012 |
Niederflur-Solobus MAN A37 Lion's City
Daten und Fakten | |
---|---|
Anzahl | 15 Fahrzeuge |
Länge | 11,98 m |
Breite | 2,50 m |
Höhe | 3,00 m |
Kapazität | 32 Sitzplätze (inkl. Fahrersitz und Klappsitze) 63 Stehplätze |
Leistung | 213 kW |
Hersteller | MAN Truck & Bus |
Ausstattung | Niederflurtechnik, Hublift, Kneeling, Klimaanlage, Videoüberwachung |
Abgasnorm | EEV |
Baujahr | 2009/2010 |
Niederflur-Gelenkbus Solaris Urbino 18
Daten und Fakten | |
---|---|
Anzahl | 39 Fahrzeuge |
Länge | 18,00 m |
Breite | 2,55 m |
Höhe | 3,00 m |
Kapazität | 49 Sitzplätze (inkl. Fahrersitz und Klappsitze) 98 bzw. 105 Stehplätze |
Leistung | 231 kW |
Hersteller | Solaris |
Ausstattung | Niederflurtechnik, Hublift, Klimaanlage, Videoüberwachung |
Abgasnorm | EEV |
Baujahr | 2008 |
Niederflur-Solobus Solaris Urbino 12
Daten und Fakten | |
---|---|
Anzahl | 32 Fahrzeuge |
Länge | 12,00 m |
Breite | 2,55 m |
Höhe | 3,00 m |
Kapazität | 35 Sitzplätze (inkl. Fahrersitz und Klappsitze) 46 Stehplätze |
Leistung | 188 kW |
Hersteller | Solaris |
Ausstattung | Niederflurtechnik, Hublift, Klimaanlage, Videoüberwachung |
Abgasnorm | EEV |
Baujahr | 2008 |
Niederflur-Midibus Solaris Urbino 8,6 Alpino
Daten und Fakten | |
---|---|
Anzahl | 2 Fahrzeuge |
Länge | 8,60 m |
Breite | 2,40 m |
Höhe | 3,00 m |
Kapazität | 21 Sitzplätze (inkl. Fahrersitz) 35 Stehplätze |
Leistung | 178 kW |
Hersteller | Solaris |
Ausstattung | Niederflurtechnik, Klapprampe, Klimaanlage, Videoüberwachung |
Abgasnorm | Euro-5-Norm |
Baujahr | 2008 |